Betreuungstarife 2024/2025
Babys 3 – 18 Monate
Mittagessen | Umfang | In % | Betreuungszeit | Regelmässig | Kurzfristig |
---|---|---|---|---|---|
Ohne | Ganzer Tag | 100% | 07.00 Uhr – 18.30 Uhr | Fr. 145 | Fr. 150 |
Mit | Morgen | 65% | 07.00 Uhr – 13.30 Uhr | Fr. 95 | Fr. 100 |
Ohne | Morgen | 50% | 07.00 Uhr – 12.45 Uhr | Fr. 85 | Fr. 90 |
Mit | Nachmittag | 65% | 11.15 Uhr – 18.30 Uhr | Fr. 95 | Fr. 100 |
Ohne | Nachmittag | 50% | 12.45 Uhr – 18.30 Uhr | Fr. 85 | Fr. 90 |
ab 18 Monaten
Mittagessen | Umfang | In % | Betreuungszeit | Regelmässig | Kurzfristig |
---|---|---|---|---|---|
Mit | Ganzer Tag | 100% | 07.00 Uhr – 18.30 Uhr | Fr. 135 | Fr. 140 |
Mit | Morgen | 65% | 07.00 Uhr – 13.30 Uhr | Fr. 90 | Fr. 95 |
Ohne | Morgen | 50% | 07.00 Uhr – 12.45 Uhr | Fr. 80 | Fr. 85 |
Mit | Nachmittag | 65% | 11.15 Uhr – 18.30 Uhr | Fr. 90 | Fr. 95 |
Ohne | Nachmittag | 50% | 12.45 Uhr – 18.30 Uhr | Fr. 80 | Fr. 85 |
Es wird eine einmalige nicht zurückbezahlbare Einschreibegebühr von CHF 150.- (pro Kind) erhoben. Ab dem zweiten Kind wird die Einschreibegebühr erlassen.
Bei Neueintritt wird ein Monats Depot (in der Höhe der vereinbarten monatlichen Zahlung) verlangt und bei Austritt verrechnet.
Die effektiven Kosten für Windeln und Schoppenpulver werden nicht verrechnet. Spezifische Sonderauf-wendungen wie spezielle Lebensmittel werden verrechnet.
Besondere Rabatte werden nicht gewährt.
Um eine fundierte und pädagogische Arbeit leisten zu können, ist eine Mindestbelegung von 2 Tage oder 4 halbe Tage pro Woche notwendig.
Wir bitten um die Erstellung eines LSV Auftrages.
Überweisungen sind bitte auf folgendes Konto zu realisieren:
Postfinance: Verein Kinderkrippe MAGIC FISH
IBAN: CH89 0900 0000 8919 8939 8
Konto: 89-198939-8 CHF
BIC: POFICHBEXXX
Übrige Informationen entnehmen Sie bitte unserem Betriebsreglement.
Kinderkrippe MAGIC FISH Leitung